(仮) coreserver/xrea 負荷観測所

coreserver

ServerName uptime time LoadAverage(15min) account recv[Kbps] send[Kbps] MCPU PCPU M-UPTIME M-conn M-qps M-recv[Kbps] M-send[Kbps]
s4 117 14:00:21 2.23 130 1608 3416 12.20 0.00 117 5(55)/100 64 112 2528
s7 0 14:00:26 1.42 74 608 1472 1.80 0.00 0 1(8)/100 31 72 160
s10 61 14:00:26 3.36 100 1016 2512 25.90 0.00 61 2(37)/100 55 160 9792
s12 117 13:45:22 33.47 129 824 2760 19.60 0.00 117 9(67)/100 50 48 736
s13 115 14:00:21 5.99 95 800 1376 4.90 0.10 115 6(61)/100 75 256 496
s15 117 14:00:21 4.80 119 416 2256 28.80 0.00 117 11(34)/100 99 104 1264
s16 60 14:00:22 10.69 90 432 1616 22.00 0.00 60 5(101)/100 90 88 3128
s20 36 14:00:27 4.56 116 848 1664 16.70 0.00 36 7(62)/100 155 216 2888
s21 117 14:00:22 1.25 129 584 1800 6.70 0.00 117 2(68)/100 64 72 9160
s27 117 14:00:22 1.65 125 704 4232 9.70 0.00 117 2(101)/100 114 80 1928
s28 117 14:00:22 0.74 94 440 1760 - - - - - - -
s29 117 14:00:22 8.61 122 2528 2616 - - - - - - -
s31 15 14:00:23 6.37 92 592 1512 31.10 0.00 15 5(97)/100 59 80 752
s33 117 14:00:23 1.79 124 2968 2496 7.50 0.00 117 6(79)/100 53 56 4432
s35 117 14:00:23 1.71 109 928 2392 7.40 0.00 117 3(65)/100 37 80 3120
s38 117 14:00:28 0.89 97 480 864 - - - - - - -
s39 117 14:00:23 1.85 123 1056 4344 - - - - - - -
s40 117 14:00:23 1.43 72 672 2768 0.80 0.00 117 1(43)/100 9 8 144
s41 117 14:00:24 15.68 108 168 1016 14.30 0.00 117 20(75)/100 24 16 376
s43 0 14:00:23 6.08 101 768 9792 - - - - - - -
s47 117 14:00:24 2.33 120 1088 1536 7.90 0.00 117 2(50)/100 197 256 1200
s50 117 14:00:24 1.45 89 376 1168 84.50 0.00 117 4(101)/100 186 104 936
s51 15 14:00:24 0.78 119 1456 2840 7.20 0.00 15 2(33)/100 38 64 1648
s54 117 14:00:24 3.06 123 544 4216 7.30 0.00 117 10(80)/100 96 96 4904
s56 58 14:00:24 3.06 116 392 2584 11.90 19.70 58 3(43)/100 84 120 1648
s61 117 14:00:24 0.45 84 488 3008 2.30 210.00 117 5(67)/100 58 32 1432
s63 32 14:00:25 14.47 137 688 5896 4.90 0.00 32 5(98)/100 41 72 1192
s67 117 14:00:25 0.08 52 152 64 1.30 0.00 117 2(25)/100 3 0 96
s69 86 14:00:25 1.58 156 880 2944 13.50 0.00 86 3(53)/100 63 88 1904
s71 117 14:00:26 4.66 136 464 2696 83.10 0.00 117 2(101)/100 43 40 336
s73 117 14:00:26 12.43 142 792 1624 23.10 52.60 117 3(31)/100 103 80 1920
s124 212 14:00:25 4.93 148 552 1472 - - - - - - -
s86 117 14:00:25 1.77 145 1208 2976 27.50 0.00 117 8(101)/100 77 128 960
s90 117 14:00:28 7.40 148 1160 1360 - - - - - - -
s91 1 14:00:26 2.97 128 744 1960 35.60 0.00 1 5(37)/100 60 248 7376
s98 117 14:00:26 1.45 151 1024 1792 - - - - - - -
s96 117 14:00:26 0.81 113 296 1200 2.20 0.00 117 1(45)/100 23 40 800
s101 0 14:00:27 10.13 154 976 1704 6.90 0.00 0 7(59)/100 38 72 4232
s110 212 14:00:27 2.11 154 1192 2976 19.20 0.00 212 5(82)/100 104 192 2768
s119 212 14:00:27 2.06 150 1048 2792 7.70 10.10 212 9(91)/100 48 88 2360

取得件数:14385414 , 履歴件数: 14385199